• Monday to Friday
    8:00am - 5:30pm
  • Saturday
    Closed
  • Sunday
    Closed

Extensa A/S II - Toyo Tires

Select a different product line

Toyo

Extensa A/S II

Features and Benefits

The Extensa A/S II is our value-oriented all-season tire for passenger cars, minivans, SUVs, CUVs and light trucks. It delivers long tread life and a comfortable ride with quality you expect from Toyo Tires. Owners will enjoy better wet braking and handling, and increased fuel efficiency over its predecessor. The Extensa A/S II also comes with up to a 75,000-mile treadwear warranty, plus it’s backed by our 500-Mile Trial Offer.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
P175/65R15 148000 $99.34 More Info
185/60R15 148190 $98.19 More Info
185/60R16 147910 $108.70 More Info
185/65R14 148310 $87.79 More Info
185/65R15 147860 $98.38 More Info
185/70R14 148350 $94.41 More Info
195/50R16 148070 $127.84 More Info
195/50R19 148690 $174.65 More Info
195/55R16 148110 $132.11 More Info
195/60R15 147970 $102.12 More Info
195/60R17 148680 $148.95 More Info
195/65R15 147060 $102.94 More Info
195/70R14 148330 $94.94 More Info
P195/75R14 147100 $103.50 More Info
205/50R17XL 148610 $141.27 More Info
205/55R16 147050 $121.92 More Info
205/60R16 147880 $116.14 More Info
205/60R16 148580 $117.49 More Info
205/65R15 147980 $108.87 More Info
205/65R16 147960 $120.67 More Info
205/70R15 148290 $101.74 More Info
205/75R14 148250 $104.79 More Info
P205/75R15 147870 $104.33 More Info
215/50R17XL 148200 $144.41 More Info
215/50R17XL 148620 $146.09 More Info
215/55R16XL 147950 $133.88 More Info
215/55R17 147070 $138.67 More Info
215/55R17 148590 $141.99 More Info
215/55R18 148700 $158.96 More Info
215/60R15 148380 $109.11 More Info
215/60R16 147030 $119.78 More Info
215/60R17 148320 $135.80 More Info
215/65R15 148370 $107.18 More Info
P215/65R16 148150 $115.40 More Info
215/65R17 148390 $134.38 More Info
215/65R17 148640 $133.60 More Info
215/70R14 148340 $105.72 More Info
215/70R15 148270 $107.06 More Info
21575R15 148220 $106.95 More Info
225/45R17XL 148030 $138.39 More Info
225/45R18XL 148060 $167.27 More Info
225/50R17 148160 $146.09 More Info
225/50R18 148020 $163.97 More Info
225/55R16XL 148360 $137.44 More Info
225/55R17 148180 $149.09 More Info
225/55R17 147180 $152.25 More Info
225/55R18 148600 $165.76 More Info
225/55R19 147190 $190.41 More Info
225/60R16 148260 $121.16 More Info
225/60R17 148140 $142.67 More Info
225/60R18 148300 $162.67 More Info
225/65R16 147890 $125.37 More Info
225/65R17 147940 $144.00 More Info
P225/70R15 148280 $115.22 More Info
P225/75R15 148230 $114.59 More Info
235/40R19XL 143410 $189.21 More Info
235/45R18 147920 $188.86 More Info
P235/50R17 148100 $152.21 More Info
235/50R18 148090 $176.23 More Info
235/55R17 147900 $152.47 More Info
235/55R18 147930 $185.13 More Info
235/55R19 147210 $194.40 More Info
235/55R20 147220 $196.45 More Info
235/60R16 148210 $130.10 More Info
235/60R17 148010 $152.25 More Info
235/60R18 143430 $173.08 More Info
235/65R16 147090 $129.36 More Info
235/65R17 147990 $153.33 More Info
235/65R18 147230 $180.62 More Info
235/75R15 148170 $118.12 More Info
P245/50R17 148660 $155.60 More Info
245/50R18 148670 $170.85 More Info
245/60R18 143440 $173.08 More Info
255/50R20XL 143420 $198.53 More Info
  • BFGoodrich®
  • Cooper
  • Falken
  • MICHELIN®
  • Toyo
  • Uniroyal®
  • General
  • Ironman
  • Kelly
  • Kumho
  • Mastercraft
  • Yokohama

Copyright © American Business Management Systems, Inc.