• Monday to Friday
    8:00am - 5:30pm
  • Saturday
    Closed
  • Sunday
    Closed

Extensa A/S II - Toyo Tires

Select a different product line

Toyo

Extensa A/S II

Features and Benefits

The Extensa A/S II is our value-oriented all-season tire for passenger cars, minivans, SUVs, CUVs and light trucks. It delivers long tread life and a comfortable ride with quality you expect from Toyo Tires. Owners will enjoy better wet braking and handling, and increased fuel efficiency over its predecessor. The Extensa A/S II also comes with up to a 75,000-mile treadwear warranty, plus it’s backed by our 500-Mile Trial Offer.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
P175/65R15 148000 $103.75 More Info
185/60R15 148190 $102.60 More Info
185/60R16 147910 $112.81 More Info
185/65R15 147860 $102.79 More Info
195/50R16 148070 $131.95 More Info
195/50R19 148690 $178.50 More Info
195/55R16 148110 $136.22 More Info
195/60R15 147970 $106.53 More Info
195/60R17 148680 $152.95 More Info
195/65R15 147060 $107.35 More Info
195/70R14 148330 $99.35 More Info
P195/75R14 147100 $107.91 More Info
205/50R17XL 148610 $145.27 More Info
205/55R16 147050 $126.03 More Info
205/60R16 147880 $120.25 More Info
205/60R16 148580 $121.60 More Info
205/65R15 147980 $105.52 More Info
205/65R16 147960 $124.78 More Info
205/70R15 148290 $106.15 More Info
205/75R14 148250 $109.21 More Info
P205/75R15 147870 $108.44 More Info
215/50R17XL 148200 $148.41 More Info
215/50R17XL 148620 $150.09 More Info
215/55R16XL 147950 $134.31 More Info
215/55R17 147070 $142.67 More Info
215/55R17 148590 $145.99 More Info
215/55R18 148700 $162.96 More Info
215/60R16 147030 $123.89 More Info
215/60R17 148320 $139.80 More Info
215/65R15 148370 $111.29 More Info
P215/65R16 148150 $119.51 More Info
215/65R17 148390 $134.80 More Info
215/70R14 148340 $110.13 More Info
215/70R15 148270 $103.84 More Info
21575R15 148220 $111.05 More Info
225/45R17XL 148030 $142.39 More Info
225/50R17 148160 $150.09 More Info
225/50R18 148020 $167.82 More Info
225/55R16XL 148360 $141.44 More Info
225/55R17 148180 $153.09 More Info
225/55R18 148600 $163.23 More Info
225/55R19 147190 $194.16 More Info
225/60R16 148260 $125.27 More Info
225/60R17 148140 $146.67 More Info
225/60R18 148300 $166.67 More Info
225/65R17 147940 $148.00 More Info
P225/70R15 148280 $119.33 More Info
P225/75R15 148230 $118.70 More Info
235/40R19XL 143410 $188.23 More Info
235/45R18 147920 $187.89 More Info
P235/50R17 148100 $156.21 More Info
235/50R18 148090 $180.08 More Info
235/55R17 147900 $156.47 More Info
235/55R18 147930 $188.97 More Info
235/55R19 147210 $198.15 More Info
235/55R20 147220 $200.20 More Info
235/60R17 148010 $156.25 More Info
235/60R18 143430 $176.92 More Info
235/65R16 147090 $133.47 More Info
235/65R17 147990 $157.33 More Info
235/65R18 147230 $184.46 More Info
235/75R15 148170 $122.23 More Info
P245/50R17 148660 $159.60 More Info
245/50R18 148670 $174.69 More Info
245/60R18 143440 $176.92 More Info
255/50R20XL 143420 $202.28 More Info
  • BFGoodrich®
  • Cooper
  • Falken
  • MICHELIN®
  • Toyo
  • Uniroyal®
  • General
  • Ironman
  • Kelly
  • Kumho
  • Mastercraft
  • Yokohama

Copyright © American Business Management Systems, Inc.